產(chǎn)品名稱(chēng):進(jìn)口阿爾卑斯貼片開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品規格:4.1×3.9×0.6mm
聲明:有關(guān)于產(chǎn)品的規格、參數、壽命、工作溫度、手感、防水等級等數據,只代表內部的測試結果,如需詳細參數請聯(lián)系公司業(yè)務(wù)人員。
型 | Surface mount | |
動(dòng)作力 | 1st 0.8N, 2nd 1.6N | |
操作方向 | Top push | |
行程 | 1st 0.15mm, All 0.25mm | |
操作壽命 (5mA 5V DC) |
100,000 cycles | |
初期接觸電阻 | 200mΩ max. |
系列 | Sharp feeling type | |
使用溫度范圍 | -40℃ to +90℃ | |
最大額定 | 50mA 12V DC | |
最小額定 | 10µA 1V DC | |
電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1 min. |
耐電壓 | 100V AC for 1 min. | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 96h |
耐熱性能 | 90℃ 96h | |
耐濕性能 | 60℃, 90 to 95%RH 96h |
最小訂貨單位(pcs.) | 日本 | 10,000 |
出口 | 10,000 |
|
載帶 |
梱包數(pcs.) | 1卷 | 10,000 |
1箱/日本 | 100,000 | |
1箱/出口包裝 | 100,000 | |
載帶寬度(mm) | 12 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 395×395×205 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Copyright ??東莞市正茂電子有限公司 版權所有 粵ICP備2021034604號
全國服務(wù)電話(huà):18002870666 電話(huà):0769-81550909? 傳真:0769-81601180
公司地址:東莞市長(cháng)安鎮宵邊工業(yè)區振安東路158號 ? 網(wǎng)站地圖 ?